
2021年10月10日 20:24
在上海市衛健委醫政醫管處指導下,上海市醫院協會于2021年10月9日組織舉辦了第七屆上海市醫院品管圈大賽。評選結果公告如下(排名不分先后):
| 專場 | 單位 | 圈名 |
| 一等獎 | ||
| 三級綜合 | 海軍軍醫大學第二附屬醫院 | 歸零圈 |
| 三級綜合 | 海軍軍醫大學第一附屬醫院 | 影控圈 |
| 三級護理 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 穩壓圈 |
| 二級醫院 | 上海市浦東新區光明中醫醫院 | 福祿圈 |
| 中醫專科企業民營 | 上海市公共衛生臨床中心 | 樣管圈 |
| 課題研究 | 復旦大學附屬中山醫院 | 博觀圈 |
| 二等獎 | ||
| 三級綜合 | 復旦大學附屬中山醫院 | 心動圈 |
| 三級綜合 | 海軍軍醫大學第一附屬醫院 | 無縫圈 |
| 三級綜合 | 上海市同濟醫院 | 腎生不息圈 |
| 三級護理 | 復旦大學附屬中山醫院 | 呵護圈 |
| 三級護理 | 海軍軍醫大學第二附屬醫院 | 肺同尋常圈 |
| 三級護理 | 海軍軍醫大學第一附屬醫院 | 營養圈 |
| 二級醫院 | 上海市嘉定區中心醫院 | 佳藥圈 |
| 二級醫院 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院盧灣分院 | 暢吸圈 |
| 中醫專科企業民營 | 上海市公共衛生臨床中心 | CP圈 |
| 課題研究 | 海軍軍醫大學第二附屬醫院 | 脈動圈 |
| 課題研究 | 復旦大學附屬中山醫院青浦分院 | 合力圈 |
| 三等獎 | ||
| 三級綜合 | 復旦大學附屬中山醫院青浦分院 | 聚力圈 |
| 三級綜合 | 上海市公共衛生臨床中心 | 貫心圈 |
| 三級綜合 | 上海市寶山區中西醫結合醫院 | Color圈 |
| 三級綜合 | 上海市普陀區中心醫院 | 同心圈 |
| 三級綜合 | 上海市同仁醫院 | 醉美手護圈 |
| 三級綜合 | 上海市浦東新區人民醫院 | 雁行圈 |
| 三級綜合 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 平安圈 |
| 三級護理 | 上海市浦東醫院 | 靜心圈 |
| 三級護理 | 上海市同濟醫院 | 維愛圈 |
| 三級護理 | 上海市浦東新區公利醫院 | 靜藝求精圈 |
| 三級護理 | 復旦大學附屬中山醫院青浦分院 | 律醒圈 |
| 三級護理 | 上海市第七人民醫院 | 麥乳精圈 |
| 二級醫院 | 上海市第八人民醫院 | 舒暢圈 |
| 二級醫院 | 上海市第二康復醫院 | 安逸圈 |
| 二級醫院 | 上海市普陀區人民醫院 | 心愿圈 |
| 中醫專科企業民營 | 復旦大學附屬中山醫院 | 匯通圈 |
| 課題研究 | 上海市浦東醫院 | 連環圈 |
| 課題研究 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 彩虹圈 |
| 優秀獎 | ||
| 三級綜合 | 上海市浦東新區人民醫院 | e保圈 |
| 三級綜合 | 上海市第六人民醫院 | AI滿意圈 |
| 三級綜合 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 守針圈 |
| 三級綜合 | 上海市徐匯區中心醫院 | 撲影圈 |
| 三級綜合 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 生機圈 |
| 三級綜合 | 上海市寶山區中西醫結合醫院 | 百合圈 |
| 三級綜合 | 華東醫院 | 致速圈 |
| 三級護理 | 上海市閔行區中心醫院 | 生命圈 |
| 三級護理 | 上海市靜安區中心醫院 | “肺”長完美圈 |
| 三級護理 | 上海市第一人民醫院 | 暢清圈 |
| 三級護理 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 圍護圈 |
| 三級護理 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 溜溜圈 |
| 二級醫院 | 上海市寶山區吳淞中心醫院 | 放心圈 |
| 二級醫院 | 上海市松江區泗涇醫院 | 好孕亨通圈 |
| 中醫專科企業民營 | 上海市長寧區婦幼保健院 | 保寶圈 |
| 中醫專科企業民營 | 華東療養院 | 呼拉圈 |
| 中醫專科企業民營 | 復旦大學附屬兒科醫院 | AB圈 |
| 課題研究 | 上海市第一人民醫院 | Flame圈 |
| 課題研究 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 羅馬圈 |
上海市醫院協會
2021年10月9日