
2019年08月29日 12:30
在上海市衛健委醫政醫管處指導下,上海市醫院協會于2019年8月28日組織舉辦了第五屆上海市醫院品管圈大賽。評選結果公告如下(排名不分先后):
| 專場 | 圈組 | 單位 |
| 一等獎 | ||
| 三級綜合 | 守針圈 | 復旦大學附屬華山醫院北院 |
| 三級綜合 | 觀方圈 | 上海長征醫院 |
| 三級護理 | 享瘦圈 | 復旦大學附屬華山醫院 |
| 三級護理 | 必勝圈 | 長海醫院 |
| 二級醫院 | 瞳心圈 | 上海市浦東新區人民醫院 |
| 二級醫院 | 醉美手護圈 | 上海市同仁醫院 |
| 中醫專科企業民營 | 愛護圈 | 上海市公共衛生臨床中心 |
| 課題研究 | 時速圈 | 上海市浦東醫院 |
| 課題研究 | 敏行圈 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 |
| 二等獎 | ||
| 三級綜合 | 護航圈 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 |
| 三級綜合 | 拯救圈 | 復旦大學附屬華山醫院 |
| 三級護理 | 木桶圈 | 上海長征醫院 |
| 三級護理 | 薄荷圈 | 復旦大學附屬中山醫院 |
| 三級護理 | 助推圈 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 |
| 二級醫院 | 凝聚圈 | 上海市徐匯區大華醫院 |
| 二級醫院 | 光影奇跡圈 | 上海市浦東新區公利醫院 |
| 中醫專科企業民營 | 糖心圈 | 上海中冶醫院 |
| 中醫?破髽I民營 | ENTER圈 | 上海市兒童醫院 |
| 急診 | 彩虹圈 | 上海長征醫院 |
| 急診 | 暢通圈 | 復旦大學附屬華山醫院北院 |
| 三等獎 | ||
| 三級綜合 | 點點圈 | 上海市肺科醫院 |
| 三級綜合 | 心脈圈 | 華東醫院 |
| 三級綜合 | 合鏡圈 | 長海醫院 |
| 三級護理 | 鏡新圈 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 |
| 三級護理 | 律動圈 | 復旦大學附屬中山醫院青浦分院 |
| 三級護理 | 暢消圈 | 華東醫院 |
| 二級醫院 | 清潔圈 | 上海市松江區中心醫院 |
| 二級醫院 | 同心圈 | 上海市嘉定區中心醫院 |
| 二級醫院 | 如意圈 | 上海市浦東醫院 |
| 中醫專科企業民營 | 攜手圈 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 |
| 中醫專科企業民營 | 妙手護骨圈 | 上海市第七人民醫院 |
| 中醫?破髽I民營 | 救生圈 | 上海市質子重離子醫院 |
| 急診 | OK圈 | 上海中冶醫院 |
| 課題研究 | 協同圈 | 上海市肺科醫院 |
| 課題研究 | 智律圈 | 復旦大學附屬中山醫院 |
| 優秀獎 | ||
| 三級綜合 | 護脈圈 | 復旦大學附屬金山醫院 |
| 三級綜合 | 護航圈 | 上海市第一人民醫院 |
| 三級綜合 | 同心圈 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 |
| 三級綜合 | 保障圈 | 復旦大學附屬華山醫院 |
| 三級護理 | 心聆圈 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 |
| 三級護理 | 蝴蝶圈 | 復旦大學附屬中山醫院青浦分院 |
| 三級護理 | 舒暢圈 | 華東醫院 |
| 三級護理 | 鑰匙圈 | 上海市精神衛生中心 |
| 三級護理 | 早安圈 | 上海市胸科醫院 |
| 二級醫院 | 血援圈 | 上海市徐匯區中心醫院 |
| 二級醫院 | 育穗圈 | 上海市嘉定區婦幼保健院 |
| 二級醫院 | 神奇圈 | 上海市寶山區仁和醫院 |
| 二級醫院 | 光美圈 | 上海市徐匯區中心醫院 |
| 二級醫院 | 不倒翁圈 | 上海市松江區中心醫院 |
| 中醫?破髽I民營 | 璞玉圈 | 上海市長寧區天山中醫醫院 |
| 中醫?破髽I民營 | 婦友圈 | 上海市寶山區中西醫結合醫院 |
| 中醫專科企業民營 | 護航圈 | 復旦大學附屬兒科醫院 |
| 中醫專科企業民營 | π圈 | 上海市兒童醫院 |
| 急診 | 九九圈 | 上海市同濟醫院 |
| 急診 | 救生圈 | 上海市普陀區中心醫院 |
| 課題研究 | 凝心圈 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 |
| 課題研究 | 護淋圈 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 |
優秀組織獎
長海醫院
上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院
上海市第六人民醫院東院
上海市徐匯區中心醫院
上海市松江區中心醫院
上海市長寧區婦幼保健院