
2022年07月15日 17:17
| ICD-10診斷編碼、ICD-9-CM-3手術編碼培訓課程表 | |
| 2022年 | |
| ICD-10課程 | 授課人 |
| ICD總論 | 劉建華 |
| ICD-10第1章 某些傳染病與寄生蟲病 | 劉建華 |
| ICD-10第2章 腫瘤 | 嚴春苗 |
| ICD-10第3章 血液及造血器官疾病和涉及免疫機制的某些疾患 | 徐曦霖 |
| ICD-10第4章 內分泌、營養和代謝疾病 | 孫木 |
| ICD-10第5章 精神和行為障礙 | 魏倩 |
| ICD-10第6章 神經系統疾病 | 劉勝珍 |
| ICD-10第7章 眼和附器疾病 | 劉勝珍 |
| ICD-10第8章 耳和乳突疾病 | 劉勝珍 |
| ICD-10第9章 循環系統疾病 | 王培嘉 |
| ICD-10第9章 循環系統疾病 | 邊鵬 |
| ICD-10第10章 呼吸系統疾病 | 汪剛 |
| ICD-10第11章 消化系統疾病 | 牛培勤 |
| ICD-10第12章 皮膚和皮下組織疾病 | 牛培勤 |
| ICD-10第13章 肌肉骨骼系統和結締組織疾病 | 帥海平 |
| ICD-10第14章 泌尿生殖系統疾病 | 張璟 |
| ICD-10第15章 妊娠、分娩和產褥期 | 周哲穎 |
| ICD-10第16章 起源于圍生期的某些情況 | 余赟 |
| ICD-10第17章 先天性畸形、變形和染色體異常 | 葛小玲 |
| ICD-10第18章 癥狀、體征和臨床與實驗室異常所見,NEC | 李蕓 |
| ICD-10第19章 損傷、中毒和外因的某些其他后果 | 郭旭升 |
| ICD-10第20章 疾病和死亡的外因 | 郭旭升 |
| ICD-10第21章 影響健康狀態和與保健機構接觸的因素 | 柏金喜 |
| ICD-10第22章 用于特殊目的的編碼 | 柏金喜 |
| ICD10 腫瘤形態學編碼 | 莫淼 |
| ICD智能質控的計算機實現 | 郭旭升 |
| 總結 | 尤瑞玉 |
| 考試安排及題型講解 | 孫木 |
| ICD-9-CM-3課程 | 授課人 |
| ICD-9-CM-3總論 | 劉建華 |
| ICD-9-CM-3第1章 操作和介入,不能分類于他處 00 | 牛培勤 |
| ICD-9-CM-3第2章 神經系統手術 01-05 | 李蕓 |
| ICD-9-CM-3第3章 內分泌系統手術 06-07 | 帥海平 |
| ICD-9-CM-3第4章 眼的手術 08-16 | 嚴春苗 |
| ICD-9-CM-3第5章 其他各類診斷性和治療性操作 17 | 牛培勤 |
| ICD-9-CM-3第6章 耳部手術 18-20 | 嚴春苗 |
| ICD-9-CM-3第7章 鼻、口、咽部手術 21-29 | 嚴春苗 |
| ICD-9-CM-3第8章 呼吸系統手術 30-34 | 汪剛 |
| ICD-9-CM-3第9章 心血管系統手術 35-39 | 王培嘉 |
| ICD-9-CM-3第9章 心血管系統手術 35-39 | 邊鵬 |
| ICD-9-CM-3第10章 血液和淋巴系統手術 40-41 | 沈怡 |
| ICD-9-CM-3第11章 消化系統手術 42-54 | 沈怡 |
| ICD-9-CM-3第12章 泌尿系統手術 55-59 | 劉勝珍 |
| ICD-9-CM-3第13章 男性生殖器官手術 60-64 | 張璟 |
| ICD-9-CM-3第14章 女性生殖器官手術 65-71 | 余赟 |
| ICD-9-CM-3第15章 產科操作 72-75 | 周哲穎 |
| ICD-9-CM-3第16章 肌肉骨骼系統手術 76-84 | 沈潔 |
| ICD-9-CM-3第17章 體被系統手術 85-86 | 穆嘉盛 |
| ICD-9-CM-3第18章 各種診斷性治療性操作 87-99 | 孫木 |
| ICD智能質控的計算機實現 | 郭旭升 |
| 總結 | 尤瑞玉 |
| 考試安排及題型講解 | 孫木 |
培訓教材
![]()