
2013年03月26日 11:36
按單位名稱排序:
| 序號 | 單位 | 姓名 |
| 1 | 寶山區中西醫結合醫院 | 范蓓蓓 |
| 2 | 長寧區婦幼保健院 | 沈美龍 |
| 3 | 長寧區同仁醫院 | 金昭 |
| 4 | 長寧區中心醫院 | 呂丹 |
| 5 | 奉賢區中心醫院 | 劉秀鳳 |
| 6 | 奉賢區中醫醫院 | 朱婷婷 |
| 7 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 陳也偉 |
| 8 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 王先利 |
| 9 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 沈劍文 |
| 10 | 復旦大學附屬中山醫院 | 潘雯 |
| 11 | 復旦大學附屬中山醫院青浦分院 | 常偉 |
| 12 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 朱斌 |
| 13 | 黃浦區婦幼保健院 | 方芳 |
| 14 | 解放軍411醫院 | 成熙 |
| 15 | 靜安區老年醫院 | 范明潔 |
| 16 | 靜安區中心醫院 | 羅列 |
| 17 | 閔行區中心醫院 | 范銘 |
| 18 | 浦東新區公利醫院 | 于麗婷 |
| 19 | 浦東新區精神衛生中心 | 譚紅陽 |
| 20 | 浦東新區浦南醫院 | 孫莉莉 |
| 21 | 浦東新區人民醫院 | 李璐奕 |
| 22 | 浦東新區中醫醫院 | 黃河 |
| 23 | 浦東新區周浦醫院 | 許弄章 |
| 24 | 普陀區中心醫院 | 秦明銀 |
| 25 | 普陀區中心醫院 | 劉晶晶 |
| 26 | 上海長征醫院 | 梁游天 |
| 27 | 上海長征醫院 | 余年喜 |
| 28 | 上海電力醫院 | 包晶晶 |
| 29 | 上海兒童醫學中心 | 王學賢 |
| 30 | 上海航道醫院 | 鄭芹 |
| 31 | 上海建工醫院 | 趙琴靜 |
| 32 | 上海江南造船集團職工醫院 | 朱瑾達 |
| 33 | 上海交通大學醫學院附屬第三人民醫院 | 俞曉艷 |
| 34 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 郭曉華 |
| 35 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 潘忙忙 |
| 36 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 倪琳杰 |
| 37 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院盧灣分院 | 朱華燕 |
| 38 | 上海市長寧區光華中西醫結合醫院 | 項蓓 |
| 39 | 上海市第二人民醫院 | 朱春黎 |
| 40 | 上海市第六人民醫院 | 邱泉清 |
| 41 | 上海市第六人民醫院東院 | 徐曉紅 |
| 42 | 上海市第六人民醫院東院 | 鄒歡 |
| 43 | 上海市第六人民醫院金山分院 | 曹永鍰 |
| 44 | 上海市第七人民醫院 | 譚朝丹 |
| 45 | 上海市第七人民醫院 | 李潔 |
| 46 | 上海市第十人民醫院 | 王園園 |
| 47 | 上海市第十人民醫院 | 張萍 |
| 48 | 上海市第五人民醫院 | 徐琳 |
| 49 | 上海市第一婦嬰保健院 | 底雪梅 |
| 50 | 上海市第一人民醫院寶山分院 | 李真真 |
| 51 | 上海市第一人民醫院分院 | 李盈 |
| 52 | 上海市兒童醫院 | 姜志虎 |
| 53 | 上海市肺科醫院 | 陸波 |
| 54 | 上海市華東醫院 | 周海峰 |
| 55 | 上海市華東醫院 | 張云軒 |
| 56 | 上海市江灣醫院 | 李自治 |
| 57 | 上海市精神衛生中心 | 李方捷 |
| 58 | 上海市閔行區中醫醫院 | 何曉琦 |
| 59 | 上海市浦東醫院 | 陸惠平 |
| 60 | 上海市浦東醫院 | 朱亞虹 |
| 61 | 上海市浦東醫院 | 嚴曉沁 |
| 62 | 上海市胸科醫院 | 沈云婕 |
| 63 | 上海市徐匯區大華醫院 | 項麗 |
| 64 | 上海市中西醫結合醫院 | 陳穎 |
| 65 | 上海市中醫醫院 | 杜奕 |
| 66 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 嚴蓓華 |
| 67 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 常昕楠 |
| 68 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 吳鐵軍 |
| 69 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 徐泯 |
| 70 | 松江區方塔中醫醫院 | 褚志鳳 |
| 71 | 同濟大學附屬東方醫院 | 方芳 |
| 72 | 新華醫院崇明分院 | 張德高 |
| 73 | 徐匯區中心醫院 | 汪碩聞 |
| 74 | 楊浦區老年醫院 | 黃莉花 |
| 75 | 楊浦區市東醫院 | 毛亞佩 |
| 76 | 楊浦區中心醫院 | 田薇薇 |
| 77 | 閘北區市北醫院 | 張嵐 |
| 78 | 閘北區中心醫院 | 錢豪英 |
| 79 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 孫鐳芹 |
課程安排表:
第三期理論課程安排.pdf